BEIJING SHUANGHUI JINGCHENG ELECTRONIC PRODUCTS CO., LTD
產品名稱:台式水質實驗室
產品型號:CM-01
產品品牌:
適用方向:河流、集中式飲用水源地,湖泊水庫、地表水,
鋼鐵煤礦業、石油開采加工業、有機原料、塑料橡
膠、醫藥生產、染料化工油漆業、合成洗滌、化肥
農藥、電鍍紡織、食品加工、飲料製造業、賓館衛
生用品、生活汙水及醫院汙水、科學研究等。
測量精度:±5% 全部
重 複 性:≤±3% 全部
抗氯幹擾:10000mg/L(COD)
數據管理:漢字/彩液晶屏
溫控範圍:室溫~199℃
批處理量:25個水樣(自帶消解器)
適應環境:溫度:5℃~35℃/濕度:≤80%
電源類型:~220V/最大功耗:900W
重 量:4.5Kg
外形尺寸:320mm*270mm*180mm
序號 | 測量指標 | 測量範圍mg/L | 序號 | 測量指標 | 測量範圍mg/L | 序號 | 測量指標 | 測量範圍mg/L |
1 | COD(低) | 2~150 | 2 | COD(中) | 100~2500 | 3 | COD(高) | 2000~15000 |
4 | 氨氮(低) | 0.02~5.0 | 5 | 氨氮(中) | 4~25 | 6 | 氨氮(高) | 20~125 |
7 | 總磷(低) | 0.02~2.5 | 8 | 總磷(中) | 2~25 | 9 | 總磷(高) | 20~125 |
10 | 色度 | 1PCU~1000PCU | 11 | 濁度 | 0.0NTU~1000NTU | 12 | 硫離子 | 0.05~0.35 |
13 | 銅離子 | 0.05~3.00 | 14 | 總鐵 | 0.01~3.00 | 15 | 六價鉻 | 0μg/L-1000μg/L |
16 | 鎳離子 | 0.02~5.00 | 17 | 錳離子 | 0.02~5.00 | 18 | 硝酸鹽 | 0~100.0 |
19 | 餘氯 | 0.05~5.00 | 20 | 磷酸鹽 | 0.02~5.00 | 21 | 亞硝酸鹽 | 0.02~2.50 |
22 | 二氧化氯 | 0.01~2.00 | 23 | 甲醛 | 0.00~2.00 | 24 | 鹽度 | 0.0度~50.0度 |
25 | 溫度 | 0.0℃~70.0℃ | 26 | 溶解氧 | 0.0~20.0 | 27 | 電導率高 | 0.0mS/cm~200mS/cm |
28 | pH | 0~14 | 29 | ORP | ±2000mV | 30 | 電導率低 | 0.0μS/cm~1000μS/cm |
31 | TDS | 0.00g/L~200.0g/L | 32 | 33 | ||||
34 | 銀離子 | 0.001~1.000 | 35 | 鉬離子 | 0.0~40.0 | 36 | 氯離子 | 0.0~20.0 |
37 | 鋅離子 | 0.00~3.00 | 38 | 鋁離子 | 0.01~1.00 | 39 | 鉀離子 | 0.0~200 |
40 | 氟離子 | 0.00~2.00 | 41 | 氰化物 | 0.00~0.30 | 42 | 鈣鎂硬度 | 0.00~400/150 |
43 | 總堿度 | 0~200 | 44 | 二氧化矽 | 0.01~2.00 | 45 | 硫酸鹽 | 0~150 |
46 | 總硬度(低) | 0~250 | 47 | 總硬度(中) | 200~500 | 48 | 總硬度(高) | 400~750 |
49 | 鉬酸鹽 | 0.0~60.0 | 50 | 溴 | 0.01~8.00 | 51 | 總氯 | 0.0~10.0 |
52 | 碘 | 0.0~12.5 | 53 | 總氮(低) | 0.5~25 | 54 | 總氮(高) | 10~150 |
55 | 聯氨 | 0μg/L~400μg/L | 56 | 陰表活性劑 | 0.00~3.00 | 57 | 臭氧 | 0.01~2.00 |
58 | 氰尿酸 | 0~160 | 59 | 尿素 | 0.0~5.0 | 60 | 過氧化氫 | 0.01~3.00 |
61 | 硼 | 0.1~2.0 | 62 | 亞硫酸鹽 | 0.1~5.0 | 63 | 鉛 | 0.1~5.0 |
64 | 鎘 | 0.02~0.80 | 65 | 總鉻 | 0.02~2.00 | 66 |
(1)一體化的多波長比色功能,根據所測量的化學指標,自動選擇波長。還可外接多種電化學探頭。可直接測定水中的pH、電導、溶解氧、溫度、氧化還原電位和多種化學元素等;
(2)采用LED光源窄帶幹涉濾光片矽光電池,專用定製光源。長壽命、高精度、低功耗,全壽命中免更換光源等;
(3)采用大屏幕液晶顯示器和漢字菜單技術。按鍵少、操作簡單直觀,非專業人員可迅速掌握儀器的操作;
(4)支持232、485接口;
(5)獨有先進性是用戶通過設置功能,自行選定常用指標,其他指標可屏蔽,便於日常使用;
(6)超大FLASH存儲器,可以保存數百條校準曲線和上萬個測量數據,保存時間長達百年之久。具有靈活多樣的查詢和打印曆史數據功能:可以全部瀏覽或打印,也可以按時間段瀏覽或打印,使用高效方便。
地 址:中關村科技園區北京平穀園區平和街39號院21-3號
銷售熱線:010-62146053 010-62130106
傳 真:010-62130106轉608
網 址:http://www.kmsijiazhentan.com
E-mail:bjshjc@163.com
北京蕾丝视频下载APP電子產品有限公司 版權所有 備案號:京ICP備98877384號-1 京公安網備:11010702000686號